資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司(下稱“我分公司”),現(xiàn)擬依法處置我分公司持有的下述債權資產(chǎn),公告如下:
單位:元
債 權 清 單 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 本金 | 利息 | 費用 | 合計 | 保證人 | 抵質押物情況介紹 | 資產(chǎn)所在地 | 備注 |
1 | 府谷縣康鼎盛貿(mào)易有限公司 | 25,482,303.44 | 99,279,323.97 | 124,761,627.41 | 高存標(已去世)、楊在畔、府谷縣奧維加能焦電化工有限公司 | 府谷縣康鼎盛貿(mào)易有限公司持有的位于府谷縣人民中路興茂國際地上一層3個商鋪,面積分別為929.95㎡、425.6㎡、167.66㎡,合計1523.21㎡ | 榆林 | 投資人應以現(xiàn)場自行盡調為準 | |
2 | 府谷縣宏寶煤化活性炭有限公司 | 3,075,809.37 | 5,710,539.41 | 8,786,348.78 | 王永利、杜巧紅、府谷縣普河選煤焦電化工有限公司 | 1、趙曉軍持有的位于府谷縣府谷鎮(zhèn)高石崖廣林大廈904號住宅158.38㎡ 2、王永茂持有的位于府谷縣府谷鎮(zhèn)墩崖底運管站家屬房3-501住宅104.08㎡ |
榆林 | ||
3 | 府谷縣澎陽工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 3,500,894.25 | 3,500,894.25 | 呂虎寬、劉永紅、榆林市萬源鎂業(yè)(集團)有限責任公司 | / | 榆林 | ||
4 | 府谷縣振光工貿(mào)有限責任公司 | 10,999,135.85 | 21,120,087.03 | 39,200.00 | 32,158,422.88 | 王振平、陜西興茂侏羅紀煤業(yè)鎂電(集團)有限公司 | / | 榆林 | |
5 | 府谷縣鑫耀財煤焦有限責任公司 | 0.00 | 1,425,439.65 | 1,425,439.65 | 郝治林、郝吊林 | 郝振華、高仿持有的位于西安西安市曲江新區(qū)行政商務區(qū)T171(即雁塔區(qū)商通大道6號智慧大廈)779.99㎡房產(chǎn):其中8/12辦公房產(chǎn)95.37㎡;1層底商684.62㎡ | 榆林 | ||
6 | 靖邊縣宏達石油鉆采技術服務有限公司 | 6,425,144.45 | 12,903,114.87 | 19,328,259.32 | 趙喜軍、許惠君 | 1、榆林市中亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的位于靖邊縣長城路北段東側1/28一處商鋪811.9㎡ 2、趙喜軍持有的位于靖邊縣張家畔鎮(zhèn)一居委三組1725號住宅240.07㎡ |
榆林 | ||
7 | 靖邊縣遠大鋼構工程有限公司 | 13,887,217.19 | 16,562,499.82 | 30,449,717.01 | 賀萬平、劉忠艷 | 靖邊縣遠大鋼構工程有限公司持有的位于靖邊縣楊橋畔中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)3宗工業(yè)用地土地使用權,面積合計53901㎡;地上廠房5314.71㎡、辦公1435.72㎡、倉儲219.38㎡ | 榆林 | ||
8 | 靖邊縣滄海實業(yè)有限責任公司 | 1,956,626.36 | 1,775,889.69 | 3,732,516.05 | 陳娜、魏代玉、陳峰、劉冬艷 | 靖邊縣滄海實業(yè)有限責任公司持有的位于靖邊縣楊橋畔中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)土地13333.75㎡;地上房產(chǎn)2097.28㎡:其中廠房1894㎡;住宅181.96㎡;辦公室21.32㎡ | 榆林 | ||
9 | 靖邊縣軍華商貿(mào)有限公司 | 9,163,473.57 | 18,066,451.50 | 38,700.00 | 27,268,625.07 | 趙國利、張曉梅、趙愛軍、李花 | 1、榆林市中亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的位于靖邊縣人民路轉盤東南角明珠大廈第5/19商業(yè)房產(chǎn)1490.67㎡ 2、榆林市中亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的位于靖邊縣河東機磚巷內住宅375.95㎡ |
榆林 | |
10 | 靖邊縣方浩商貿(mào)有限公司 | 4,392,229.56 | 3,895,976.06 | 8,288,205.62 | 何子軍、郝麗梅、羅國宏、崔小梅 | 靖邊縣宏銀商貿(mào)有限公司持有的位于靖邊縣楊橋畔工業(yè)土地及地上廠房:其中土地面積30159㎡;廠房均為1層,面積合計7819.50㎡(辦公1170.72㎡;廠房6080.48㎡;宿舍568.3㎡) | 榆林 | ||
11 | 神木縣金牛機械設備有限公司 | 9,733,290.66 | 21,216,456.03 | 30,949,746.69 | 張劍波、王蔚萍 | 張劍波、王蔚萍持有的位于神木縣神木鎮(zhèn)濱河西側(金牛大廈)01幢01號1/3商業(yè)房產(chǎn)445.64㎡;2/3商業(yè)房產(chǎn)445.64㎡;位于神木縣神木鎮(zhèn)濱河東側2幢1-4商住房產(chǎn)295.54㎡ | 榆林 | ||
12 | 定邊縣聚源工貿(mào)有限責任公司 | 1,322,337.25 | 2,681,145.29 | 4,003,482.54 | 尹春霞、宗勤澤 | 姚錦武持有的位于定邊縣定邊鎮(zhèn)長城南街-1-6層商業(yè)房產(chǎn)1775.14㎡ | 榆林 | ||
13 | 橫山縣龍泉山莊飲品有限責任公司 | 8,825,896.52 | 17,951,004.63 | 26,776,901.15 | 張占寶、閆清利、常得元、李萬慧 | 橫山縣龍泉山莊飲品有限責任公司持有的位于榆林市橫山縣波羅鎮(zhèn)雙河村百米大道旁兩宗工業(yè)用地,面積共計41460.2㎡ | 榆林 | ||
14 | 榆林市富揚商貿(mào)有限責任公司 | 6,345,952.85 | 12,506,703.28 | 18,852,656.13 | 馬揚 | 榆林市富揚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的位于榆林市上郡路東夏洲路富揚小區(qū)2處1樓商業(yè)房產(chǎn),面積分別為176.83㎡、64.68㎡ | 榆林 | ||
15 | 榆林恒大商貿(mào)有限公司 | 11,999,937.30 | 22,180,800.72 | 43,700.00 | 34,224,438.02 | 段文華、李二桃 | 烏審旗圣昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司持有的位于鄂爾多斯烏審旗嘎魯圖鎮(zhèn)薩拉烏素街西景觀大道北側的商服用地26042㎡ | 榆林 | |
16 | 綏德縣鎔濱貿(mào)易有限責任公司 | 4,489,530.00 | 3,463,420.22 | 7,952,950.22 | 柳向生、馬彩霞、柳菲 | 柳向生、馬彩霞持有的位于寧夏銀川市興慶區(qū)沙渠路149號6號樓10號-16號共計7間商鋪,面積合計510.58㎡ | 榆林 | ||
17 | 陜西鑫朝房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 57,307,319.88 | 44,350,227.62 | 433,880.00 | 102,091,427.50 | / | / | 榆林 | |
18 | 西安成城經(jīng)貿(mào)有限公司 | 32,871,842.41 | 155,415,274.42 | 82,332.00 | 188,369,448.83 | 西安海舟實業(yè)有限公司、西安長安影視制作有限責任公司 | / | 西安 | |
19 | 陜西金剛五礦資源有限公司 | 29,970,477.13 | 17,570,462.53 | 47,540,939.66 | 鐘勇奇 | / | 西安 | ||
20 | 陜西京福華餐飲有限公司 | 5,100,000.00 | 1,578,108.58 | 6,678,108.58 | 曹萬勤、楊翠平 | 藍田縣綠之圣實業(yè)有限公司所屬西安市藍田縣藍新路綠之圣大廈第四層,面積為1,337.14平米的商業(yè)房產(chǎn)。 | 西安 | ||
21 | 榆林佳縣天寶科工貿(mào)有限公司 | 252,210,411.69 | 78,042,238.33 | 330,252,650.02 | 常應瑋、曹銀純 | 榆林市佳縣王家砭工業(yè)園區(qū)的自用工業(yè)用地,使用權面積為333500平方米(約500畝)、地上建筑物(在建工程)抵押以及項目所形成的機器設備作為質押。 | 榆林 | ||
22 | 陜西昊坤貿(mào)易有限公司 | 7,000,000.00 | 2,166,031.39 | 9,166,031.39 | 陜西泰隆物資有限公司、林茂斌、陳平、何雷隆、劉碧玉、陳衛(wèi)原、陳星 | / | 西安 | ||
23 | 韓城市久源工貿(mào)有限責任公司 | 3,987,594.46 | 1,233,893.54 | 5,221,488.00 | 韓城市同鑫煤焦有限責任公司、董保國 | / | 韓城 | ||
24 | 陜西寶姜新能源有限責任公司 | 90,000,000.00 | 24,905,658.18 | 114,905,658.18 | 陜西寶姜能源投資控股有限公司、陜西正德立投資有限公司、劉耀輝 | 寶姜新能源100%的股權質押(企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn),無財產(chǎn)) | 西安 | ||
25 | 靖邊縣西藍天然氣液化有限責任公司、西安市西藍天然氣股份有限公司、陜西西藍天然氣設備有限公司 | 63,297,772.92 | 48,424,506.32 | 235,483.50 | 111,957,762.74 | 姬秦安、姬鴻莉、姬喆 | 抵押擔保:靖邊西藍名下位于陜西省榆林市靖邊縣張家畔鎮(zhèn)張伙場村四道海側LNG工廠214項生產(chǎn)設備及99497平方米工業(yè)用地使用權提供抵押擔保;質押擔保:湖北西藍天然氣有限公司以持有的漢川市馬口運通壓縮天然氣有限公司100%股權提供質押擔保(本筆債權另有違約金83959012.6元一并轉讓) | 靖邊 | |
26 | 靖邊縣西藍天然氣液化有限責任公司、西安市西藍天然氣股份有限公司、陜西西藍天然氣設備有限公司 | 23,347,004.49 | 31,407,903.54 | 54,754,908.03 | 姬秦安 | 抵押擔保:靖邊西藍名下位于陜西省榆林市靖邊縣張家畔鎮(zhèn)張伙場村四道海側LNG工廠214項生產(chǎn)設備及建筑面積12770.71平方米廠房提供抵押擔保(本筆債權另有違約金19842221.85元一并轉讓) | 靖邊 | ||
27 | 海南華銀國際信托投資公司 | 2,348,328.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348,328.00 | 無 | 無 | ???/td> | |
28 | 海南華銀國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ???/td> | |||
29 | 海南華銀國際信托投資公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ???/td> | |||
30 | 海南華銀國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ???/td> | |||
31 | 海南華銀國際信托投資公司 | 54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.00 | 海口 | |||
32 | 海南華銀國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ???/td> | |||
33 | 海南華銀國際信托投資公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 海口 | |||
34 | 海南華銀國際信托投資公司 | 24,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500,000.00 | ???/td> | |||
35 | 海南華銀國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ???/td> | |||
36 | 海南賽格國際信托投資公司 | 12,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800,000.00 | 無 | 無(海南賽格經(jīng)破產(chǎn)管理人申報確認的債權金額合并為本金68221776元,利息15229275.41元) | ???/td> | |
37 | 海南賽格國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 海口 | |||
38 | 海南賽格國際信托投資公司 | 11,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280,000.00 | ???/td> | |||
39 | 海南賽格國際信托投資公司 | 245,061.73 | 0.00 | 0.00 | 245,061.73 | 海口 | |||
40 | 海南賽格國際信托投資公司 | 7,178,920.00 | 0.00 | 0.00 | 7,178,920.00 | ???/td> | |||
41 | 海南賽格國際信托投資公司 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 海口 | |||
42 | 海南賽格國際信托投資公司 | 1,164,888.89 | 0.00 | 0.00 | 1,164,888.89 | ???/td> | |||
43 | 海南賽格國際信托投資公司 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | 海口 | |||
44 | 海南賽格國際信托投資公司 | 3,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010,000.00 | ???/td> | |||
45 | 海南賽格國際信托投資公司 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | ???/td> | |||
46 | 海南賽格國際信托投資公司 | 888,234.23 | 0.00 | 0.00 | 888,234.23 | 海口 | |||
47 | 海南賽格國際信托投資公司 | 5,664,460.00 | 0.00 | 0.00 | 5,664,460.00 | ???/td> | |||
合計 | 902,171,200.20 | 669,334,050.87 | 873,295.50 | 1,572,378,546.57 |
|
我分公司擬對擁有的上述債權進行公開處置,現(xiàn)予以公告。
要求買受人信譽好,有付款能力且資金來源合法,能夠在成交后按協(xié)議要求支付轉讓價款并可承擔購買債權所帶來的風險。
三、交易對象要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯(lián)人。資產(chǎn)原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
四、其他事項
我分公司將通過公開平臺對上述債權進行公開處置,對擬處置債權有意向的投資者請及時與我分公司聯(lián)系。競買開始時間及參與方式請投資者關注并遵守我分公司在相關平臺發(fā)布的競買公告及相關平臺對投資者參與競買的相關要求。
自公告發(fā)布之日起累計20個工作日的公告有效期內受理該債權處置有關異議和咨詢。請有意受讓該債權的買受人及時與我分公司聯(lián)系。
受理公示事項聯(lián)系人:劉女士、管先生、孫女士 聯(lián)系電話:029-89539163;029-89539180;029-89539256
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-89539113。
注:
1、本清單列示的債權本金余額,債務人和擔保人應予償還的利息(含罰息、復利等)應按照借款合同、擔保合同、有效法律文書及中國人民銀行有關規(guī)定計算(上表中列示的利息等由于計算方法和時間等原因與實際金額可能存在誤差,具體以有關生效法律文書為準)。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。
2、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因可能存在誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站