資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司(以下簡(jiǎn)稱:我公司)擁有對(duì)個(gè)舊市匯攀礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部等16戶債權(quán),我公司擬對(duì)上述債權(quán)進(jìn)行組包處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
截至2025年3月20日,債權(quán)資產(chǎn)情況如下表:
單位:元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 所在地 | 債權(quán)本金 | 利息、罰息、復(fù)利等 | 其他 | 合計(jì) | 擔(dān)保措施 |
1 | 個(gè)舊市匯攀礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 個(gè)舊 | 14,653,858.00 | 33,895,493.93 | 48,549,351.93 | 1、李凱提供保證擔(dān)保;2、云南俊騰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作為共同債務(wù)人。 | |
2 | 個(gè)舊市博林礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 個(gè)舊 | 14,576,665.00 | 35,292,202.87 | 49,868,867.87 | 1、李凱提供保證擔(dān)保;2、云南俊騰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作為共同債務(wù)人。 | |
3 | 紅河聯(lián)廷商貿(mào)有限公司 | 個(gè)舊 | 13,614,551.00 | 34,356,344.70 | 47,970,895.70 | 1、李凱提供保證擔(dān)保;2、云南俊騰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作為共同債務(wù)人。 | |
4 | 昆明隆舫投資有限公司 | 東川 | 8,999,998.60 | 8,523,135.97 | 17,523,134.57 | 1、申開洪、楊樹平、陳江提供保證擔(dān)保;2、昆明市東川區(qū)永鑫誠(chéng)經(jīng)貿(mào)有限公司持有的昆明市東川區(qū)北新橋面積6957.13㎡土地提供抵押擔(dān)保。 | |
5 | 石屏綠寶蔬菜貿(mào)易有限公司 | 石屏 | 5,249,944.60 | 3,868,090.24 | 49,016.00 | 9,167,050.84 | 1、李生保、張瓊英、羅幕、羅鳳仙、師永發(fā)、普鈺芬、楊玉華、朱云提供保證擔(dān)保;2、石屏綠寶蔬菜貿(mào)易有限公司持有的石屏縣哨沖鎮(zhèn)哨沖新區(qū)2833.11㎡工業(yè)房產(chǎn)以及4532㎡工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保。 |
6 | 河口鑫源進(jìn)出口有限公司 | 河口 | 5,800,000.00 | 4,364,275.59 | 10,164,275.59 | 1、王嫣持有的河口縣人民路東端國(guó)際公寓旁金色水岸1幢1層06室103.2㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;2、王嫣持有的河口縣人民路東端國(guó)際公寓旁金色水岸1幢3層26室330.14㎡住宅提供抵押擔(dān)保;3、王用文提供連帶清償責(zé)任。 | |
7 | 個(gè)舊鑫和都商場(chǎng)管理有限公司 | 個(gè)舊 | 24,000,000.00 | 31,664,657.59 | 55,664,657.59 | 1、張美玲、儂開明、高源、黃文雅、殷俊提供保證擔(dān)保;2、個(gè)舊鑫和都商場(chǎng)管理有限公司持有的個(gè)舊市五一路4號(hào)商鋪45套面積合計(jì)1101.59㎡提供抵押擔(dān)保。 | |
8 | 紅河州兢業(yè)工貿(mào)有限公司 | 個(gè)舊 | 4,996,028.61 | 5,165,669.88 | 10,161,698.49 | 1、何偉、楊杰、李文斌、安素瓊提供保證擔(dān)保;2、何偉持有的個(gè)舊市個(gè)金路53號(hào)院內(nèi)2420.03㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保。 | |
9 | 紅河州潤(rùn)豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 建水 | 8,772,392.89 | 7,053,736.19 | 15,826,129.08 | 1、紅河州潤(rùn)豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司持有的位于岔科鎮(zhèn)莊寨村委會(huì)莊戶組林權(quán)9320.2畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保。 | |
10 | 安寧大德通工貿(mào)有限公司 | 安寧 | 15,250,000.00 | 19,533,714.36 | 5,000.00 | 34,788,714.36 | 1、楊曉波、楊紅提供保證擔(dān)保;2、安寧大德通工貿(mào)有限公司持有的堆放于云南省安寧市青龍鎮(zhèn)雙湄村平頂山貨場(chǎng)內(nèi)的鐵精粉(在14981.02噸范圍內(nèi))和銅精粉(在6066.07噸范圍內(nèi))(實(shí)際數(shù)量以司法鑒定為準(zhǔn))提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
11 | 昆明半糖屋餐飲管理有限公司 | 昆明 | 1,552,592.57 | 1,429,567.72 | 2,982,160.29 | 1、郭張權(quán)、楊靖妤、郭張金統(tǒng)提供保證擔(dān)保。 | |
12 | 河口鈞億源進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 河口 | 4,045,935.13 | 1,580,930.93 | 5,626,866.06 | 1、曾波龍、郭月美提供保證擔(dān)保。 | |
13 | 瀘西縣瑞隆汽車服務(wù)有限公司 | 瀘西 | 10,999,724.64 | 6,694,348.52 | 17,694,073.16 | 1、段紅征、張石生提供保證擔(dān)保。 | |
14 | 昆明鵬企達(dá)精密機(jī)械制造有限公司 | 昆明 | 4,499,500.00 | 6,525,924.91 | 11,025,424.91 | 1、婁春靜、田淑宜、周海雄提供共同還款承諾;2、云南鑫豐融資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保。 | |
5,856,875.53 | 24,789,189.46 | 30,646,064.99 | 1、云南鑫豐融資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保。 | ||||
15 | 云南佰創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 昆明 | 13,449,269.80 | 33,714,274.17 | 47,163,543.97 | 無。 | |
16 | 石林石在愛旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 石林 | 7,388,625.81 | 16,275,446.70 | 72,819.00 | 23,736,891.51 | 1、云南宏浩融資擔(dān)保有限公司、謝林梅、楊宏寧、黃淑華提供保證擔(dān)保。 |
合計(jì) | 163,705,962.18 | 274,727,003.73 | 126,835.00 | 438,559,800.91 |
注:1、擬處置債權(quán)標(biāo)的為上述債權(quán),基準(zhǔn)日至轉(zhuǎn)讓日之間的利息、罰息、復(fù)利、違約金等一并處置;借款人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)睦ⅰ⒘P息、復(fù)利、違約金等,按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。
2、上述債權(quán)及其項(xiàng)下從權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓。
3、本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以借款人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同及相關(guān)法律文件約定為準(zhǔn)。
二、擬處置方式
本次處置的方式為組包處置,具體為債權(quán)轉(zhuǎn)讓。
歡迎廣大社會(huì)投資人前來洽談。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
交易對(duì)象須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,要求買受人信譽(yù)良好,需一次性支付或分期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款且資金來源合法,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
但下列人員不得受讓該資產(chǎn):(一)國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
競(jìng)買人需配合我公司開展合規(guī)訪談,如不配合,我公司有權(quán)終止相關(guān)交易。
四、公告期
處置的公告期限為20個(gè)工作日,自公告發(fā)布之日起算。公告期內(nèi)接受社會(huì)各界人士的的征詢或異議。
五、聯(lián)系方式
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:劉女士、程先生,聯(lián)系電話:0871-65700698
受理排斥、阻撓征詢或異議聯(lián)系人:桂先生,聯(lián)系電話:0871-65650442,譚先生,聯(lián)系電話:0871-65700016。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司
2025年5月23日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站